EDUCATION
教育について
中途採用看護職サポート体制
【目的】
中途採用看護職が、心身ともに安定した状態で早期に職場環境に適応できるよう支援する
中途採用看護職が、当病院のシステムやルールなどの理解できるように支援する
中途採用看護職が、経験のない看護技術を取得し、安心して業務を行えるように支援する
【方針】
中途採用看護職がひとり、一人がもつ背景や看護観を理解したうえで、個人にあった具体的な支援を組織全体で実践する
わかりやすく丁寧なオリエンテーションを行う
個人に対応した、充実したフォローアップを行う
【病棟でのサポート体制】
中途採用看護職が一人に対して、決められたプリセプターが、一定期間、指導にあたる
プリセプターが不在の場合は、フォローの看護職がかわって支援する
中途採用者看護業務チェックリスト
項目 | 内容 | |
---|---|---|
看護助手の役割 | 看護師、看護助手、クラーク、医師、メディカルスタッフ等 | |
病棟・病院内設備構造 | 病棟の構造・設備・備品がわかる | |
病棟(部屋番号、ベッドの位置、病室内設備、有料個室等) | ||
トイレ・洗面所・風呂場・汚染処理室・器材庫・休憩室等) | ||
病棟の備品(ストレッチャー、車椅子、呼吸器、除細動器等) | ||
コンセントの色(赤・白)の違いがわかる | ||
ナース・ステーション内の 設備・備品がわかる |
||
ナースコールの使用方法がわかる | ||
PHSの場所・取り扱いがわかる | ||
検査伝票・検体容器・ラベルの場所がわかる | ||
注射薬品、伝票の位置がわかる | ||
配薬車の取り扱いがわかる | ||
内服薬、臨時薬の位置がわかる | ||
ディスポ製品の位置がわかる | ||
PCの取り扱いがわかる | ||
酸素物品、吸引物品の位置がわかる | ||
各種マニュアルの場所がわかる | ||
病院内の構造がわかる | 放射線科(X-P、CT)・内視鏡・検査室・外来・薬剤科・医事課 ・医療連携相談室・在宅支援室・透析室など |
|
病棟概要 | ||
診療科、ベッド数、主に取り扱う疾患等 | ||
病棟の週間スケジュールがわかる | ||
病棟の月間スケジュールがわかる | ||
病棟の目標がわかる | ||
各種委員会、病棟内かかりがわかる | ||
勤務に関すること | ||
勤務時間と看護体制がわかる | ||
勤務表、週間予定表、休暇簿、超過勤務届、出張・研修届 打刻忘れ等の記載方法がわかる |
||
住所録、緊急連絡網の取り扱いがわかる | ||
看護関係書類と伝票 | ||
コスト表・会計伝票・同意書類の処理がわかる | ||
ヒヤリハット・アクシデントレポートの取り扱いがわかる | ||
転倒・転落シート、ルート類自己抜去シートの取り扱いがわかる | ||
検査伝票の取り扱いがわかる | ||
死亡診断書の取り扱いがわかる | ||
IDカードの取り扱いがわかる(置き場所) | ||
ネームバンドの取り扱いがわかる | ||
薬品伝票・物品請求伝票(請求方法など)がわかる | ||
破損伝票・修理依頼伝票がわかる | ||
医療事故の予防 と発生時の対応 |
||
誤薬、注射、医療機器などの事故防止の方法がわかる | ||
転倒・転落事故防止の方法がわかる | ||
ヒヤリハット・アクシデントレポートの記入方法がわかる | ||
医療事故発生時の対処方法がわかる | ||
無断離棟・離院発生時の対応方法がわかる | ||
盗難事故発生時の対応方法がわかる | ||
感染対策 | ||
衛生学的手洗い、手指消毒の正しい方法とタイミングがわかる | ||
防護用具の着脱ができる | ||
物品の消毒方法がわかる | ||
針刺し事故防止の方法、針刺しが起きた時の対処方法がわかる | ||
排泄物、ドレーンの廃液、オムツの処理方法がわかる | ||
ゴミの分別方法がわかる | ||
看護記録 | ||
アナムネ用紙の記載方法がわかる | ||
当院の標準看護計画を活用できる | ||
経時記録が記載できる | ||
フローシートへの記載ができる | ||
看護サマリーの記載方法がわかる | ||
クリ二カルパスの記載方法がわかる | ||
転出の記録がわかる | ||
入院時の取り扱い | ||
入院の受け入れ準備ができる | ||
入院オリエンテーションができる | ||
退院時の取り扱い | ||
退院チェックリストを活用できる | ||
会計伝票(時間外も含む)の取り扱い方法がわかる | ||
残薬、退院処方、IDカード、書類などの準備ができる | ||
退院オリエンテーションができる | ||
外出外泊 | ||
外出・外泊の取り扱いがわかる | ||
伝票の記入事項、方法がわかる | ||
麻薬・毒薬等の 取り扱い |
||
麻薬処方箋の取り扱い方法がわかる | ||
麻薬の取り扱い、保管方法がわかる | ||
毒薬、向神経薬の受領、保管方法、使用後の取り扱い方法がわかる | ||
入院時に持参した麻薬の取り扱い、伝票の処理方法がわかる | ||
与薬 | ||
定時処方日、開始時がわかり、処理できる | ||
臨時処方の取り扱いがわかる | ||
Wチェック薬の種類がわかる | ||
入院時に持参した麻薬の取り扱い、伝票の処理方法がわかる | ||
与薬チェック表を使用する薬がわかる | ||
服薬の確認方法がわかる | ||
輸血 | ||
輸血伝票、輸血承諾書の取り扱い方法がわかる | ||
受領(搬送)、輸血伝票の確認サインの方法がわかる | ||
輸血の実施、開始時、輸血中の注意点がわかる | ||
輸血終了時の処理、記録ができる | ||
死亡時の対応 | ||
死亡患者、家族への接し方がわかる | ||
他患への配慮がわかる | ||
死後の処理ができる | ||
死亡診断書の位置がわかる | ||
退院会計の処理がわかり、家族に説明できる | ||
お見送りの方法がわかる | ||
急変時の対応 | ||
急変時の召集方法がわかる | ||
担当医への連絡ができる(夜間は当直医) | ||
家族への連絡方法がわかる | ||
救急カート・DCの場所がわかる | ||
急変時の必要物品がわかる | ||
医療機器 の使用方法 |
||
パイピング、配管の位置がわかる | ||
下記医療機器の定位置、使用方法がわかる | ||
・輸液ポンプ・シリンジポンプ・ネブライザー ・心電図モニター・除細動器・12誘導・人工呼吸器 |
||
災害対策 | ||
避難経路がわかる | ||
消火器、消火栓、防火扉、救助袋の使用方法がわかる | ||
煙探知機がわかる | ||
非常用具の位置がわかる | ||
避難用のストレッチャーの位置がわかる | ||
緊急連絡網の位置、使用方法がわかる | ||
面会 | ||
面会時間がわかる | ||
面会者受付方法がわかり、説明できる | ||
電話の使用方法 | ||
院内電話の受け方、かけ方がわかる | ||
外線電話のかけ方、転送方法がわかる | ||
PHSの番号表の位置がわかる | ||
夜間帯の電話の受け方がわかる | ||
リネン洗濯 | ||
使用後のタオル・リネンの分別方法がわかる | ||
感染症患者のリネンの取り扱い方法がわかる | ||
他部門との連絡 | ||
栄養科の業務内容がわかる(配膳時間、時間外の下膳方法、食事伝票等) | ||
放射線科への連絡方法、業務内容がわかる(事前連絡、予約が必要な検査等) | ||
薬剤科への連絡方法、業務内容がわかる | ||
検査科への連絡方法、業務内容がわかる | ||
メッセンジャー業務の時間、内容がわかる |